YHH9400CCYE倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē)
車(chē)廂底板至倉(cāng)柵頂部的高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm對(duì)應(yīng)整車(chē)高度為:3130mm,3330mm,3530mm,3730mm,3930mm;選裝前部樣式,選裝后部樣式,選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu),選裝后部燈具為方形,選裝側(cè)面一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,對(duì)開(kāi)門(mén)鎖桿,對(duì)開(kāi)門(mén)半截鎖桿,隱藏鎖桿;選裝側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu)及工具箱樣式;選裝側(cè)防護(hù)材料為Q235,與車(chē)輛連接方式為螺栓連接;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/牽引銷(xiāo)中心到車(chē)輛最前端距離/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (mm):
關(guān)鍵詞:
輝煌汽車(chē)
半掛車(chē)
集裝箱
螺栓連接
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
道路運(yùn)輸車(chē)輛達(dá)標(biāo)車(chē)型配置、參數(shù)表(掛車(chē))
生產(chǎn)企業(yè) | 云南輝煌汽車(chē)制造有限公司 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | YHH9400CCYE | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē) | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 13000×2550,2500×3130,3330,3530,3730,3930 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m³)或攪動(dòng)容量(m³) | 12850×2390,2420,2450,2490×550,600 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 整備質(zhì)量(kg) | 6000,6300,6500 | ||||||||
支撐裝置型號(hào) | YHD28T | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 不適用 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
輪胎數(shù)量(個(gè)) | 4/4/4 | 掛車(chē)設(shè)計(jì)最高車(chē)速(km/h) | 89 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 有 | 車(chē)身反光標(biāo)識(shí) | 有 | ||||||||
起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | 起重尾板機(jī)械鎖緊裝置 | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 尾部標(biāo)志板數(shù)量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 30,58 | 溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器型式(前/后) | 盤(pán)式/盤(pán)式/盤(pán)式 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 3 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 6 | ||||||||
電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | ||||||||
機(jī)械連接裝置型號(hào) | SQKP50# | “長(zhǎng)車(chē)”標(biāo)志牌 | 不適用 | ||||||||
與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)牽引座規(guī)格 | 50號(hào) | 牽引銷(xiāo)座板離地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半掛車(chē)前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1821,1803,1877,1894 | 與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)前回轉(zhuǎn)半徑(≥mm) | 1921,1903,1977,1994 | ||||||||
半掛車(chē)間隙半徑(mm) | 2500 | 與半掛車(chē)匹配的半掛牽引車(chē)后回轉(zhuǎn)半徑(≤mm) | 2400 | ||||||||
制動(dòng)響應(yīng)時(shí)間C(s) | 0.40 | 牽引銷(xiāo)中心軸線到半掛車(chē)最后端水平距離(mm) | 11700,11600 | ||||||||
牽引桿掛環(huán)中心孔直徑(mm) | 不適用 | 中置軸掛車(chē)前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 不適用 | ||||||||
與掛車(chē)匹配牽引車(chē)輛的牽引桿掛環(huán)中心距牽引貨車(chē)最后端水平距離(mm) | 不適用 | 牽引桿掛環(huán)中心離地高度(mm) | 不適用 | ||||||||
危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型 | 不適用 | 懸架型式 | 非獨(dú)立式空氣懸架 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 車(chē)廂底板至倉(cāng)柵頂部的高度為1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,2600mm對(duì)應(yīng)整車(chē)高度為:3130mm,3330mm,3530mm,3730mm,3930mm;選裝前部樣式,選裝后部樣式,選裝大梁異形孔結(jié)構(gòu),選裝側(cè)面一層倉(cāng)柵,二層倉(cāng)柵,三層倉(cāng)柵,對(duì)開(kāi)門(mén)鎖桿,對(duì)開(kāi)門(mén)半截鎖桿,隱藏鎖桿;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸/牽引銷(xiāo)中心到車(chē)輛最前端距離/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (mm): 13000/6880+1310+1310/2200/1300/12.5,13000/6780+1310+1310/2300/1300/12,13000/6680+1310+1310/2300/1400/12ABS:型號(hào):CM2XL-4S/2M;生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |
其他產(chǎn)品
YHH9400TJZTT集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē)
YHH9401CCY倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē)
YHH9400CCYE倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē)
YHH9400CCY倉(cāng)柵式運(yùn)輸半掛車(chē)
YHH9400TJZEA集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē)
留言咨詢(xún)